
Úrokové miery
Referenčné úrokové sadzby
Úroky sú vyúčtované 1 krát do mesiaca za predchádzajúci mesiac na dennej báze. Ročná úroková sadzba (p. a.) je odvodená od referenčnej (RÚS) krátkodobej úrokovej sadzby pre príslušnú menu. Najnižším úrokom je 0% p.a., toto neplatí pre meny ktorých RÚS je záporná (napr. CZK, EUR, DKK, CHF, JPY a SEK).Referenčné úrokové sadzby (RÚS)
Mena | Referenčná úroková sadzba (RÚS) |
---|---|
USD | Fed Funds Effective (Overnight Rate) |
AUD | RBA Daily Cash Rate Target |
CAD | Bank of Canada Overnight Lending Rate |
CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next rate) |
CNY/CNH | CNY HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA) |
CZK | Prag ON Interbank Offered Rate |
DKK | Danish Tom/Next Index |
EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
GBP | GBP LIBOR (Overnight Rate) |
HKD | HKD HIBOR (Overnight rate) |
HUF | Budapest Interbank Offered Rate |
ILS | Tel Aviv Interbank Offered O/N Rate |
INR | Central Bank of India Base Rate |
JPY | JPY LIBOR (Spot-Next rate) |
KRW | Korean Won KORIBOR (1 week) |
MXN | Mexican Interbank TIIE (28 day rate) |
NOK | Norwegian Overnight Weighted Average |
NZD | New Zealand Dollar Official Cash Daily Rate |
PLN | WIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate) |
RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) |
SEK | SEK STIBOR (Overnight Rate) |
SGD | Singapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate |
ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor) |
Úrokové sadzby RM - S Market, o.c.p., a.s. platné od 8.12.2016.
Poznámky:
- Zahraničná finančná inštitúcia, broker, ktorý vedie finančné účty a poskytuje maržové úvery. Má právo meniť úrokové miery jednostranne. RMSM si vyhradzuje právo zmeniť túto Prílohu č. 3 vždy až po tom, ako sa dozvie o zmene podľa predchádzajúcej vety. V prípade rozporu znenia prílohy č. 3 s reálnymi úrokovými mierami zahraničnej finančnej inštitúcie, platia vždy reálne úrokové miery zahraničnej finančnej inštitúcie.